| No.01 | |||
|---|---|---|---|
| Žs@‹æ | ‹X–ì˜pŽs | ||
| ’¬@–¼ | ‰Ã” | “y’nm2 | 165.30 m2 |
| “y’n’Ø | 50 ’Ø | ‰¿@Ši | 3,500 –œ‰~ |
| Œð@’Ê | ‰F’n”‘ƒoƒX’â“k•à12•ª | ||
| Ú–Ê“¹˜H | –k | Œš•¨\‘¢ | ‚PŠKŽÔŒÉ•”•ªF“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ|ƒg‘¢ ‚QC‚RŠKZ‘îF–Ø‘¢iƒƒOƒnƒEƒXj |
| Œš•¨‹K–Í | ’nã‚RŠKŒš‚Ä ŽÔŒÉ•”•ªF@‚XD‚S‚W’Ø Z‘î•”•ªF‚Q‚WD‚P‚U’Ø |
||
| Œš•¨m2 | 124.45 m2 | Œš•¨’Ø | 37.64 ’Ø |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 50 “ | —eÏ—¦ | 100 “ |
| Œ»@ó |
›“ŒƒVƒiŠCˆê–] ›–xžŽÔŒÉ@’“ŽÔ‚Q‘ä ›‰Ã”‚‘äŒö‰€“k•àŒ—“à |
||
| ”õ@l | ›“ìA–k‚Q–Ê“¹˜H@•ˆõ‚S‚ ›ã‰º…“¹Š®”õ ›—p“r’nˆæF‘æˆêŽí’á‘wZ‹ê—p ›ŠÔŽæ‚è@F‚R‚k‚c‚j œŽæˆøŒ`‘ÔFê‘®ê”C |
||